第60回文部科学大臣杯「平成31年3月30-31日」茨城県水戸市
優勝 小曽根剣友会(大阪)
2位 鬼高剣友会(千葉)
3位 愛知洗心道場(愛知)
4位 印南剣道場(兵庫)・東レ居敬堂(愛知)・東松舘道場(東京)
7位 光雲剣友会・芳明館・光龍館・勝平道場・浦安本部道場・千代が丘剣道教室
決勝リーグ
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼高剣友会 | 3 | 2 | 1 | 3 | 洗心道場 | |
| 小曽根剣友会 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 洗心道場 |
| 小曽根剣友会 | 3 | 3 | ― | 1 | 2 | 鬼高剣友会 |
入賞一覧
| 順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 最優秀賞 | 小曽根剣友会 | 大阪府 | 12 |
| 2位 | 優秀賞 | 鬼高剣友会 | 千葉県 | 1 |
| 3位 | 洗心道場 | 愛知県 | 6 | |
| 4位 | 優秀賞 | 東レ居敬堂 | 愛知県 | 4 |
| 東松舘道場 | 東京都 | 7 | ||
| 印南剣道場 | 兵庫県 | 9 | ||
| 7位 | 優秀賞 | 光雲剣友会 | 愛知県 | 2 |
| 芳明館 | 茨城県 | 3 | ||
| 千代が丘剣道教室 | 愛知県 | 5 | ||
| 光龍舘 | 香川県 | 8 | ||
| 勝平道場 | 秋田県 | 10 | ||
| 浦安本部道場 | 千葉県 | 11 |
▲上記12チームが各試合場の優勝チーム
| 順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
|---|---|---|---|---|
| 13位 | 殊勲賞 | 常総地区剣道連盟 | 茨城県 | 1 |
| あらた道場 | 宮城県 | 2 | ||
| 梅本少年剣友会 | 東京都 | 3 | ||
| 山梨健心館 | 山梨県 | 4 | ||
| 結城尚武館 | 茨城県 | 5 | ||
| 晨武館 | 岩手県 | 6 | ||
| 北習志野高郷剣友会 | 千葉県 | 7 | ||
| いばらき少年剣友会 | 茨城県 | 8 | ||
| 剣修舘道場 | 静岡県 | 9 | ||
| 柏武道館 | 千葉県 | 10 | ||
| 四誠館 | 埼玉県 | 11 | ||
| 武蔵館 | 埼玉県 | 12 |
▲上記12チームが各試合場の二位チーム
| 順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
|---|---|---|---|---|
| 25位 | 敢闘賞 | 正栄館磯部道場 | 神奈川県 | 1 |
| 雄邦館 | 東京都 | 1 | ||
| 水龍舘 | 静岡県 | 2 | ||
| (一財)水戸東武館 | 茨城県 | 2 | ||
| 尚道舘 | 静岡県 | 3 | ||
| 岬町少年剣友会 | 千葉県 | 3 | ||
| 新十津川尚武会 | 北海道 | 4 | ||
| 茂原武道館 | 千葉県 | 4 | ||
| まつお少年剣友会 | 千葉県 | 5 | ||
| 五葉館 | 栃木県 | 5 | ||
| 雄信館内山道場 | 秋田県 | 6 | ||
| 三沢少年剣道隊 | 青森県 | 6 | ||
| 尚道館山野辺道場 | 青森県 | 7 | ||
| 横浜戸塚 | 神奈川県 | 7 | ||
| 福井養正館 | 福井県 | 8 | ||
| 練兵館 | 栃木県 | 8 | ||
| 下館武道館 | 茨城県 | 9 | ||
| 昭島中央剣友会 | 茨城県 | 9 | ||
| 玄辰館道場 | 福岡県 | 10 | ||
| (一財)勝田若葉会 | 茨城県 | 10 | ||
| 菅原剣士会 | 神奈川県 | 11 | ||
| 東院剣友会 | 愛知県 | 11 | ||
| 共栄館道場 | 新潟県 | 12 | ||
| 埼玉越生錬成会 | 埼玉県 |
引用:全剣連






