2017年@愛知県武道館
団体試合
優 勝 | 熊 本 県 (河野悠・谷本・吉田・向山・河野颯) | |||
二 位 | 岡 山 県 (宮ノ内・岩本・山本・西川・奥田) | |||
三 位 | 愛知県A (水野慶・植田・水野優・右田・林) | |||
北海道A (若狭・村田・笠原・野崎・井田) | ||||
敢闘賞 | 福 島 県 | 京 都 府 | 徳 島 県 | 岐 阜 県 |
福 岡 県 | 和歌山県 | 鹿児島県 | 広 島 県 | |
山 口 県 | 北海道B | 沖 縄 県 | 富 山 県 | |
* 49チーム参加 |
男子個人
優 勝 | 富 山 大 生 鹿児島県 | ||
二 位 | 原 田 龍 千 葉 県 | ||
三 位 | 槻 舘 駿 岩 手 県 | ||
相 馬 武 蔵 熊 本 県 | |||
敢闘賞 | 濱 田 光 佑 北海道A | 藤 田 光 秀 山 梨 県 | 舩 越 皓太郎 京 都 府 |
庄 子 祐 太 宮 城 県 | 川 井 高 光 茨城県A | 太 田 章 雲 和歌山県 | |
寺 田 至 範 兵 庫 県 | 中 野 想 香 川 県 | 小 松 弘 昌 高 知 県 | |
内 田 駿 哉 滋 賀 県 | 岩 原 潤 哉 徳 島 県 | 田 村 旬 平 大 阪 府 | |
* 男子49名参加 |
女子個人
優 勝 | 東 奈々加 鹿児島県 | ||
二 位 | 中 原 菜 月 高 知 県 | ||
三 位 | 杉 本 純 菜 富 山 県 | ||
平 川 愛 理 青 森 県 | |||
敢闘賞 | 松 本 澪 那 茨城県B | 市 川 結里加 愛知県A | 津 野 愛 梨 熊 本 県 |
河 野 菜々子 徳 島 県 | 間野目 果 南 埼 玉 県 | 靏 田 杏 実 愛 媛 県 | |
神 谷 佳 歩 和歌山県 | 浦 上 ひかる 大 阪 府 | 近 藤 こころ 愛知県B | |
又 吉 桃 子 沖 縄 県 | 西 尾 彩 子 京 都 府 | 永 井 凛 長 崎 県 | |
* 女子49名参加 |